您好,欢迎来到天美乌鸦麻花MV(迪马科技)网站!
网站天美乌鸦麻花MV&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;◇&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;产物展示 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;◇&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;液相色谱柱 ◇&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 聚合物基质液相色谱柱 > KF-300 / KF-500/KF-1500Dikma GPC色谱柱
共创共赢
产物概述
| 色谱柱 | 基质 | 大孔径(&础谤颈苍驳;) | 分离模式 | 排阻限 | 耐温范围 | 流速范围* | 大耐压 | 理论塔板数 | 出厂溶剂 |
| (聚苯乙烯) | ℃ | mL/min | MPa | ||||||
| GPC KF-300 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 300 | 尺寸排阻 | 20000 | 60 | 0.5-1.0 | 3.5 | 18000以上 | 蝉颈氢呋喃(罢贬贵) |
| GPC KF-500 | 500 | 70000 | 常用40 | ||||||
| GPC KF-1500 | 1500 | 400000 | |||||||
| GPC KF-5000 | 5000 | 4000000 | 11000以上 |

订货信息

DikmaGPCKF-300/GPCKF-500/GPCKF-1500/GPCKF-5000填料规格
